약 yohan
수입: | $ 75,000 ~ $ 100,000 |
종교: | 구교도 |
지위: | 나는 진지한 관계를 원한다. |
키즈: | 나는 아이를 원한다. |
흡연: | 못 |
음주: | - |
직업: | 의사 |
교육: | PH.D/Post Doctoral |
신장: | - |
무게: | - |
체형: | - |
머리 색깔: | - |
눈 색깔: | - |
기타 정보
인종: | - |
첫 데이트: | - |
어디에 살 것인가: | - |
함께 사는 것: | - |
외관: | - |
연령 선호도: | - |
믿음의 수준: | - |
지출 습관: | - |
기분: | - |